Wetterstatistiken
Tiefsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | -2.7 | -23.7 | -1.6 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | - | - | -1.4 | -0.6 |
| 2025 | -2.0 | -11.0 | 0.5 | - | - | - | - | 10.4 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | -2.5 |
| 2026 | -9.8 | -7.7 | -1.2 | -1.3 | 5.3 | 10.1 | 12.8 | 11.4 | -38.0 | 15.7 | - | - |
Durchschnittstemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 2.7 | 8.2 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 20.2 | 22.7 | 22.6 | - | - | 5.3 | 3.9 |
| 2025 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | - | - | - | - | 20.8 | 19.4 | 13.2 | 6.1 | 5.9 |
| 2026 | -0.3 | 3.0 | 9.9 | 11.9 | 17.7 | 22.1 | 21.7 | 22.9 | 17.5 | 19.9 | - | - |
Höchsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 43.1 | 22.6 | 31.5 | 41.7 | 47.7 | 48.4 | 40.6 | 38.5 | - | - | 14.2 | 17.0 |
| 2025 | 18.1 | 17.5 | 13.7 | - | - | - | - | 32.8 | 34.9 | 48.8 | 23.8 | 16.4 |
| 2026 | 21.5 | 22.7 | 28.2 | 30.5 | 36.0 | 42.9 | 44.1 | 45.5 | 32.6 | 28.0 | - | - |
Sommertage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 3 | 0 | 2 | 12 | 23 | 21 | 25 | 2 | - | - | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | 20 | 19 | 26 | 17 | 1 | - | - |
Tropische Tage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 9 | 20 | 2 | - | - | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 15 | 23 | 4 | 0 | - | - |
Tropische Nächte
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - |
Arktische Tage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Regen
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 2755.2 | 104.4 | 129.3 | 3394.5 | 3451.5 | 1813.2 | 473.7 | 0.0 | - | - | 0.0 | 166.8 |
| 2025 | 175.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 1708.8 | 357.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | - | - |
Niederschlagstage (> 0.2mm)
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | - | - | 0 | 1 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Maximale Windgeschwindigkeit
| m/s | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 358.4 | 48.3 | 43.5 | 332.8 | 204.8 | 128.0 | 51.3 | 0.0 | - | - | 0.0 | 43.5 |
| 2025 | 76.8 | 0.7 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 153.7 | 24.7 | 1.0 | 0.0 |
| 2026 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 50.0 | 50.0 | 5.1 | 1.7 | - | - |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
| m/s | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - |
Maximaler UV Index
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | - | - | 1.0 | 1.0 |
| 2025 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2026 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - |
Rekorde dieses Jahres
| Außen Temperatur | ||
|---|---|---|
| Höchstwert | 45,5°C | 04.08.2026 17:45:53 |
| Tiefstwert | -38,0°C | 20.09.2026 21:14:40 |
| gefühlte Temperatur | ||
| Höchstwert | 46,5°C | 04.08.2026 12:32:22 |
| Tiefstwert | -41,9°C | 20.09.2026 21:14:40 |
| Außen Luftfeuchte | ||
| Höchstwert | 99% | 13.01.2026 12:18:27 |
| Tiefstwert | 5% | 20.08.2026 08:27:07 |
| Luftdruck vor Ort | ||
| Höchstwert | 1033,3 hPa | 30.04.2026 07:21:30 |
| Tiefstwert | 979,4 hPa | 12.02.2026 14:28:35 |
| Wind | ||
| Höchstwert Windgeschwindigkeit | 50 m/s | 05.07.2026 09:15:00 |
| Höchstwert Böen-Geschwindigkeit | 50 m/s | 05.07.2026 09:11:54 |
| Längste Distanz Windverlauf | 15,0 km | 05.07.2026 09:15:00 |
| Niederschlag | ||
| Höchstmenge Niederschlag | 1,2 mm | 20.08.2026 00:00:00 |
| Höchstwert Niederschlagsrate | 4,8 mm/h | 20.08.2026 14:37:22 |
| UV-Index | ||
| Höchstwert | 2,0 | 21.04.2026 12:50:08 |
| Solar-Strahlung | ||
| Höchstwert | 811 W/m² | 30.04.2026 12:23:42 |
Allzeit-Rekorde
| Außen Temperatur | ||
|---|---|---|
| Höchstwert | 48,8°C | 14.10.2025 22:30:33 |
| Tiefstwert | -38,0°C | 20.09.2026 21:14:40 |
| gefühlte Temperatur | ||
| Höchstwert | 75,7°C | 14.10.2025 22:30:33 |
| Tiefstwert | -41,9°C | 20.09.2026 21:14:40 |
| Außen Luftfeuchte | ||
| Höchstwert | 99% | 29.02.2024 06:34:53 |
| Tiefstwert | 0% | 20.01.2024 00:11:05 |
| Luftdruck vor Ort | ||
| Höchstwert | 1053,2 hPa | 20.01.2024 01:15:00 |
| Tiefstwert | 974,8 hPa | 29.08.2025 05:46:06 |
| Wind | ||
| Höchstwert Windgeschwindigkeit | 50 m/s | 05.07.2026 09:15:00 |
| Höchstwert Böen-Geschwindigkeit | 358 m/s | 30.01.2024 22:26:45 |
| Längste Distanz Windverlauf | 21,7 km | 30.05.2024 06:51:20 |
| Niederschlag | ||
| Höchstmenge Niederschlag | 1343,7 mm | 28.01.2024 00:00:00 |
| Höchstwert Niederschlagsrate | 4,8 mm/h | 20.08.2026 14:37:22 |
| UV-Index | ||
| Höchstwert | 5,0 | 18.06.2024 12:46:21 |
| Solar-Strahlung | ||
| Höchstwert | 1052 W/m² | 09.06.2024 13:30:36 |