Wetterstatistiken
Tiefsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | 0.2 | -0.3 | 6.3 | 9.3 | 7.4 | 3.6 | 0.2 | -3.3 | -9.3 |
| 2015 | -3.0 | -9.5 | -4.0 | -3.8 | 1.0 | 5.4 | 7.1 | 7.6 | 1.3 | -4.0 | -3.2 | -6.5 |
| 2016 | -14.1 | -6.5 | -3.8 | -2.1 | 2.1 | 8.6 | 8.3 | 6.7 | 4.2 | 1.3 | -7.5 | -6.2 |
| 2017 | -14.0 | -10.1 | -2.6 | -1.7 | -0.9 | 7.0 | 7.6 | 6.7 | 3.8 | 1.6 | -2.6 | -7.3 |
| 2018 | -7.5 | -16.4 | -15.8 | -0.6 | 3.2 | 8.1 | 5.0 | 6.8 | 0.8 | 1.0 | -7.9 | -2.8 |
| 2019 | -11.5 | -6.5 | -1.3 | -1.9 | 0.4 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 2.7 | -3.7 | -4.3 | -3.4 |
| 2020 | -3.9 | -1.4 | -7.8 | -6.3 | -0.2 | 6.7 | 6.6 | 9.0 | 3.4 | 2.3 | -1.6 | -6.4 |
| 2021 | -11.4 | -18.0 | -7.8 | -3.2 | 2.4 | 5.7 | 12.1 | 7.6 | 5.7 | -2.1 | -3.0 | -13.6 |
| 2022 | -7.9 | -4.3 | -6.7 | -3.7 | 1.5 | 5.7 | 6.7 | 8.3 | -14.3 | 0.6 | -7.7 | -12.3 |
| 2023 | -6.5 | -9.9 | -7.2 | -4.0 | 0.8 | 2.3 | 9.1 | 9.0 | 5.7 | -0.3 | -6.1 | -8.7 |
| 2024 | -13.9 | -2.9 | -5.7 | -5.4 | 3.1 | 6.7 | 9.8 | 10.2 | 2.6 | 0.1 | -4.0 | -4.2 |
| 2025 | -4.8 | -16.8 | -7.2 | -3.3 | -1.4 | 6.7 | 10.0 | 5.8 | 0.6 | -1.1 | -9.5 | -7.6 |
| 2026 | -13.5 | -10.3 | -4.7 | -3.4 | 2.0 | 13.6 | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittstemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | 14.4 | 13.5 | 17.3 | 20.9 | 17.5 | 15.6 | 12.2 | 6.8 | 2.4 |
| 2015 | 2.4 | 1.4 | 5.9 | 9.1 | 13.9 | 16.7 | 20.9 | 22.5 | 14.5 | 8.5 | 7.9 | 6.2 |
| 2016 | -0.4 | 3.8 | 4.4 | 8.9 | 15.0 | 18.8 | 19.6 | 18.3 | 17.0 | 8.7 | 3.8 | 1.7 |
| 2017 | -3.2 | 2.0 | 7.6 | 8.2 | 14.8 | 19.0 | 19.5 | 19.4 | 13.3 | 11.6 | 5.5 | 2.7 |
| 2018 | 3.0 | -2.2 | 1.7 | 14.1 | 17.1 | 19.1 | 21.1 | 22.0 | 16.4 | 12.1 | 5.6 | 2.6 |
| 2019 | -0.1 | 4.0 | 7.1 | 10.8 | 12.2 | 22.4 | 20.1 | 20.5 | 14.9 | 11.7 | 6.4 | 4.0 |
| 2020 | 2.9 | 5.1 | 5.2 | 10.9 | 12.6 | 18.1 | 19.5 | 20.8 | 15.8 | 10.9 | 6.1 | 3.5 |
| 2021 | 0.1 | 0.6 | 4.7 | 6.6 | 12.2 | 20.5 | 20.3 | 17.5 | 16.0 | 10.7 | 5.5 | 1.2 |
| 2022 | 2.5 | 4.5 | 4.9 | 7.9 | 15.9 | 20.0 | 19.9 | 20.8 | 13.2 | 12.9 | 5.3 | 1.6 |
| 2023 | 3.6 | 2.6 | 5.8 | 7.7 | 13.5 | 19.1 | 20.6 | 19.8 | 18.0 | 12.3 | 5.3 | 3.4 |
| 2024 | 0.7 | 6.6 | 7.9 | 11.4 | 16.4 | 18.8 | 20.6 | 21.1 | 16.2 | 10.9 | 4.2 | 2.4 |
| 2025 | 2.2 | 0.4 | 6.4 | 11.3 | 12.5 | 19.0 | 19.0 | 18.6 | 15.2 | 9.3 | 4.7 | 2.2 |
| 2026 | -1.9 | 2.5 | 6.8 | 8.6 | 15.1 | 17.9 | - | - | - | - | - | - |
Höchsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | 23.3 | 31.8 | 34.4 | 34.3 | 31.8 | 29.2 | 22.6 | 17.8 | 12.3 |
| 2015 | 14.6 | 10.6 | 19.5 | 26.4 | 25.7 | 33.3 | 35.7 | 38.9 | 34.7 | 23.4 | 19.6 | 16.0 |
| 2016 | 11.6 | 13.8 | 17.0 | 26.4 | 29.6 | 33.9 | 32.8 | 32.2 | 32.4 | 24.9 | 16.1 | 13.4 |
| 2017 | 4.4 | 15.3 | 22.8 | 24.9 | 31.6 | 32.2 | 33.3 | 35.6 | 23.1 | 24.4 | 13.5 | 10.9 |
| 2018 | 11.6 | 10.1 | 17.4 | 28.2 | 32.7 | 32.5 | 36.2 | 36.8 | 32.0 | 27.0 | 19.4 | 10.5 |
| 2019 | 7.0 | 16.6 | 22.0 | 28.0 | 26.5 | 36.9 | 36.1 | 33.4 | 32.7 | 25.1 | 14.8 | 13.1 |
| 2020 | 13.6 | 14.2 | 19.6 | 25.3 | 26.0 | 30.8 | 30.9 | 34.6 | 32.6 | 25.5 | 17.4 | 16.0 |
| 2021 | 11.9 | 19.0 | 25.8 | 19.8 | 30.6 | 35.2 | 31.2 | 31.4 | 28.4 | 22.7 | 14.4 | 14.5 |
| 2022 | 12.2 | 13.9 | 21.8 | 23.3 | 29.3 | 35.8 | 37.2 | 35.8 | 27.5 | 24.9 | 17.4 | 15.3 |
| 2023 | 15.8 | 14.9 | 19.6 | 23.2 | 26.8 | 33.3 | 35.6 | 34.2 | 31.3 | 25.3 | 15.8 | 11.5 |
| 2024 | 12.6 | 15.9 | 23.1 | 28.5 | 27.2 | 33.4 | 33.6 | 33.1 | 33.8 | 19.9 | 14.5 | 10.0 |
| 2025 | 11.4 | 12.7 | 20.6 | 27.7 | 28.7 | 32.6 | 35.0 | 35.0 | 28.7 | 17.3 | 16.9 | 13.0 |
| 2026 | 7.4 | 16.3 | 18.9 | 22.1 | 29.9 | 23.4 | - | - | - | - | - | - |
Sommertage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | 0 | 6 | 9 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 18 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 17 | 24 | 26 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | 18 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 19 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 22 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 25 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 21 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 13 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Tropische Tage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Tropische Nächte
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Arktische Tage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Regen
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | 15.6 | 121.8 | 54.9 | 94.2 | 74.7 | 41.1 | 34.8 | 12.3 | 40.2 |
| 2015 | 45.6 | 6.9 | 46.8 | 42.9 | 25.2 | 73.2 | 35.4 | 31.2 | 40.5 | 40.2 | 94.5 | 25.2 |
| 2016 | 36.3 | 51.9 | 30.6 | 61.2 | 26.7 | 87.6 | 95.1 | 65.1 | 33.0 | 78.3 | 37.2 | 68.1 |
| 2017 | 16.5 | 49.5 | 48.3 | 54.9 | 31.8 | 48.6 | 93.0 | 129.3 | 50.7 | 69.6 | 51.9 | 52.2 |
| 2018 | 54.9 | 4.5 | 44.7 | 33.3 | 17.4 | 32.4 | 36.0 | 15.3 | 41.4 | 37.8 | 11.7 | 66.0 |
| 2019 | 75.0 | 24.3 | 52.5 | 15.6 | 85.5 | 33.0 | 38.7 | 52.5 | 36.3 | 46.8 | 33.6 | 34.5 |
| 2020 | 29.1 | 74.4 | 40.2 | 2.1 | 66.3 | 78.3 | 16.2 | 97.8 | 52.8 | 103.2 | 8.1 | 18.6 |
| 2021 | 48.6 | 21.0 | 36.6 | 36.0 | 63.3 | 47.1 | 111.3 | 81.0 | 24.0 | 12.9 | 42.9 | 53.1 |
| 2022 | 43.5 | 72.0 | 11.4 | 52.8 | 32.7 | 49.2 | 26.7 | 55.8 | 59.1 | 13.8 | 30.0 | 24.0 |
| 2023 | 31.8 | 60.0 | 60.6 | 59.1 | 31.5 | 40.2 | 38.0 | 114.3 | 35.5 | 102.8 | 99.2 | 120.2 |
| 2024 | 37.8 | 86.1 | 23.0 | 28.0 | 52.8 | 63.8 | 63.1 | 87.0 | 137.6 | 28.7 | 52.8 | 43.9 |
| 2025 | 33.3 | 10.3 | 37.9 | 11.7 | 60.4 | 69.5 | 100.9 | 80.3 | 70.1 | 61.1 | 46.6 | 13.4 |
| 2026 | 8.0 | 42.3 | 15.4 | 22.1 | 76.3 | 3.5 | - | - | - | - | - | - |
Niederschlagstage (> 0.2mm)
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | 3 | 24 | 9 | 11 | 21 | 19 | 15 | 10 | 19 |
| 2015 | 20 | 10 | 15 | 13 | 15 | 18 | 15 | 8 | 17 | 13 | 20 | 14 |
| 2016 | 16 | 19 | 18 | 15 | 11 | 16 | 16 | 11 | 6 | 24 | 18 | 17 |
| 2017 | 8 | 15 | 16 | 17 | 13 | 8 | 22 | 15 | 15 | 15 | 22 | 17 |
| 2018 | 20 | 7 | 16 | 10 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 11 | 9 | 22 |
| 2019 | 22 | 11 | 19 | 5 | 17 | 9 | 9 | 14 | 13 | 11 | 15 | 16 |
| 2020 | 13 | 18 | 15 | 3 | 12 | 19 | 7 | 11 | 9 | 22 | 11 | 5 |
| 2021 | 20 | 10 | 17 | 12 | 16 | 10 | 16 | 20 | 12 | 11 | 16 | 22 |
| 2022 | 22 | 22 | 7 | 15 | 8 | 12 | 10 | 13 | 18 | 8 | 15 | 16 |
| 2023 | 21 | 18 | 22 | 13 | 10 | 11 | 14 | 16 | 8 | 17 | 23 | 18 |
| 2024 | 12 | 18 | 11 | 13 | 12 | 13 | 15 | 7 | 11 | 14 | 24 | 22 |
| 2025 | 15 | 9 | 10 | 7 | 12 | 15 | 17 | 9 | 16 | 24 | 19 | 13 |
| 2026 | 9 | 13 | 7 | 7 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Maximale Windgeschwindigkeit
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | 23 | 51 | 45 | 37 | 40 | 45 | 50 | 51 | 58 |
| 2015 | 71 | 49 | 92 | 61 | 44 | 40 | 55 | 36 | 49 | 36 | 65 | 62 |
| 2016 | 58 | 64 | 51 | 43 | 38 | 50 | 64 | 39 | 37 | 38 | 51 | 67 |
| 2017 | 59 | 68 | 68 | 45 | 37 | 46 | 46 | 45 | 64 | 75 | 49 | 56 |
| 2018 | 80 | 120 | 53 | 53 | 43 | 56 | 38 | 39 | 46 | 64 | 56 | 48 |
| 2019 | 54 | 53 | 78 | 45 | 37 | 40 | 46 | 40 | 60 | 42 | 44 | 59 |
| 2020 | 55 | 68 | 49 | 44 | 42 | 37 | 48 | 53 | 36 | 49 | 55 | 85 |
| 2021 | 58 | 54 | 62 | 46 | 67 | 45 | 54 | 40 | 48 | 60 | 285 | 45 |
| 2022 | 71 | 78 | 42 | 64 | 43 | 32 | 39 | 33 | 40 | 38 | 37 | 59 |
| 2023 | 56 | 60 | 56 | 45 | 42 | 55 | 57 | 53 | 42 | 79 | 73 | 83 |
| 2024 | 83 | 73 | 64 | 79 | 62 | 53 | 53 | 42 | 70 | 85 | 64 | 62 |
| 2025 | 70 | 57 | 55 | 68 | 57 | 73 | 50 | 40 | 51 | 75 | 57 | 51 |
| 2026 | 64 | 64 | 62 | 62 | 44 | 28 | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| 2015 | 11 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 11 |
| 2016 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 10 |
| 2017 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 |
| 2018 | 11 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 11 |
| 2019 | 10 | 9 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| 2020 | 10 | 14 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| 2021 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 2022 | 10 | 13 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 2023 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 |
| 2024 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 2025 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 2026 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Maximaler UV Index
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 7.9 | 7.3 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
| 2024 | 2.9 | 3.9 | 5.9 | 6.9 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 7.7 | 6.3 | 5.1 | 3.0 | 2.0 |
| 2025 | 3.0 | 4.5 | 5.9 | 7.0 | 8.1 | 8.0 | 8.5 | 7.7 | 6.0 | 5.9 | 3.8 | 2.0 |
| 2026 | 2.0 | 4.0 | 5.3 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - |
Rekorde dieses Jahres
| Außen Temperatur | ||
|---|---|---|
| Höchstwert | 29,9°C | 24.05.2026 16:12:08 |
| Tiefstwert | -13,5°C | 08.01.2026 08:30:00 |
| gefühlte Temperatur | ||
| Höchstwert | 31,9°C | 24.05.2026 16:09:16 |
| Tiefstwert | -7,4°C | 10.04.2026 05:31:48 |
| Außen Luftfeuchte | ||
| Höchstwert | 99% | 01.01.2026 00:05:00 |
| Tiefstwert | 22% | 02.05.2026 18:02:36 |
| Luftdruck vor Ort | ||
| Höchstwert | 1033,9 hPa | 25.05.2026 08:10:17 |
| Tiefstwert | 980,4 hPa | 12.02.2026 14:00:00 |
| Wind | ||
| Höchstwert Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 02.01.2026 11:40:00 |
| Höchstwert Windböe | 64 km/h | 19.01.2026 21:00:00 |
| Längste Distanz Windverlauf | 2,3 km | 26.04.2026 01:00:00 |
| Niederschlag | ||
| Höchstmenge Niederschlag | 42,9 mm | 07.05.2026 00:00:00 |
| Höchstwert Niederschlagsrate | 33,0 mm/h | 06.05.2026 01:13:58 |
| UV Index | ||
| Höchstwert | 9,0 | 12.05.2026 12:08:43 |
| Solar-Strahlung | ||
| Höchstwert | 1006 W/m² | 14.05.2026 11:44:24 |
Allzeit-Rekorde
| Außen Temperatur | ||
|---|---|---|
| Höchstwert | 38,9°C | 07.08.2015 16:51:00 |
| Tiefstwert | -18,0°C | 10.02.2021 05:57:01 |
| gefühlte Temperatur | ||
| Höchstwert | 31,9°C | 24.05.2026 16:09:16 |
| Tiefstwert | -7,4°C | 10.04.2026 05:31:48 |
| Außen Luftfeuchte | ||
| Höchstwert | 99% | 27.04.2014 02:43:07 |
| Tiefstwert | 11% | 11.08.2017 18:53:03 |
| Luftdruck vor Ort | ||
| Höchstwert | 1053,2 hPa | 25.04.2014 22:00:00 |
| Tiefstwert | 972,5 hPa | 22.09.2021 09:00:10 |
| Wind | ||
| Höchstwert Windgeschwindigkeit | 67 km/h | 31.03.2015 17:46:00 |
| Höchstwert Windböe | 285 km/h | 07.11.2021 00:30:03 |
| Längste Distanz Windverlauf | 2,3 km | 26.04.2026 01:00:00 |
| Niederschlag | ||
| Höchstmenge Niederschlag | 52,9 mm | 02.08.2024 00:00:00 |
| Höchstwert Niederschlagsrate | 122,4 mm/h | 09.08.2017 19:39:47 |
| UV Index | ||
| Höchstwert | 9,0 | 12.05.2026 12:08:43 |
| Solar-Strahlung | ||
| Höchstwert | 1006 W/m² | 14.05.2026 11:44:24 |